รายละเอียด
วัสดุทุกส่วน
No. | ชิ้น | วัสดุ |
1 | สหภาพ | เหล็กอ่อน (สแตนเลส 304 ก็โอเค) |
2 | ยางชั้นในและชั้นนอก | EPDM (นีโอพรีน, NBR, NR ก็โอเคเช่นกัน) |
3 | กรอบ | ผ้าสายไนล่อน |
เงื่อนไขทางเทคนิค
ความดันใช้งาน | PN16 |
ทดสอบแรงกด | PN24 |
แรงดันระเบิด | PN48 |
อุณหภูมิใช้งาน | -15 ~ +120 องศาเซลเซียส |
สื่อที่ใช้ | อากาศ, อากาศอัด, น้ำ, น้ำทะเล, น้ำร้อน, น้ำมัน, กรดและด่าง เป็นต้น |
มิติการเชื่อมต่อหลัก
ขนาด | ความยาว | |
นิ้ว | mm | mm |
1/2 | DN15 | 200 |
3/4 | DN20 | 200 |
1 | DN25 | 200 |
1 1/4 | DN32 | 200 |
1 1/2 | DN40 | 200 |
2 | DN50 | 200 |
2 1/2 | DN65 | 245 |
3 | DN80 | 270 |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
ไม่ตรงกับคำถามใดๆ!