รายละเอียด
วัสดุทุกส่วน
No. | ชื่อนามสกุล | วัสดุ |
1 | แท่งผูก (โบลต์ ถั่ว และแผ่นหู) | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม 304,316,321,310 เป็นต้น |
2 | การร้อง | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม 304,316,321,310 เป็นต้น |
3 | หน้าแปลน | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม 304,316,321,310 เป็นต้น |
เงื่อนไขทางเทคนิค
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | DN25~DN3000 (1~120 นิ้ว) |
ความดันใช้งาน | PN16 |
อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศาเซลเซียส |
ความยาวในการติดตั้ง | ตามความต้องการของคุณหรือแนะนำโดยเรา |
ภาพวาดการผลิต | เสนอ |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | น้ำ น้ำร้อน น้ำมัน ไอน้ำ ก๊าซ และอากาศเสีย |
ข้อมูลการเชื่อมต่อหลัก
ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | การเคลื่อนที่ตามแนวแกน(มิลลิเมตร) | อัตราสปริงตามแนวแกน(N/mm) | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (cm2) | น้ำหนักต่อหน่วย (กก.) |
DN40 | 250 | 25 | 80.9 | 26 | 4.5 |
DN50 | 250 | 25 | 80.7 | 28.3 | 5.9 |
DN65 | 250 | 35 | 80.2 | 48.3 | 7.6 |
DN80 | 250 | 35 | 89.8 | 66.5 | 9.2 |
DN100 | 275 | 35 | 105.2 | 131 | 11.5 |
DN125 | 275 | 35 | 100.8 | 197.7 | 15.7 |
DN150 | 300 | 35 | 135.5 | 264.9 | 19.6 |
DN200 | 300 | 35 | 166.1 | 439.5 | 27 |
DN250 | 350 | 35 | 168.9 | 678.8 | 38.5 |
DN300 | 350 | 35 | 181.7 | 951.2 | 50 |
DN350 | 350 | 35 | 225.4 | 1125.5 | 70.8 |
DN400 | 350 | 35 | 245.0 | 1450.2 | 92.5 |
DN450 | 375 | 35 | 311.5 | 1852 | 127.6 |
DN500 | 375 | 35 | 341.1 | 2260.6 | 163.8 |
DN600 | 375 | 35 | 474.4 | 3262.9 | 320.1 |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
ไม่ตรงกับคำถามใดๆ!