ข้อต่อท่อข้อต่ออเนกประสงค์แบบยืดหยุ่นขนาด 6 นิ้วสำหรับท่อ DI CI PE PVC HDPE
สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ยี่ห้อสินค้า: | จินหงต้า |
รับรอง: | ISO CE |
วัสดุ: | Ductile Iron, Ductile Iron GGG450-10 per EN1563 |
Bolts and Nuts: | Gd8.8 / Stainless Steel / Dacromet Bolt |
Sealing Gasket: | EPDM / NBR |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เวลาจัดส่งสินค้า: | ที่จะเจรจาต่อรอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | การโอนและเลตเตอร์ออฟเครดิต |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ตัน / ตันต่อเดือน |
รายละเอียด
● Wide Range Universal Coupling
● Wide Range Universal Coupling is used to connect pipes of various materials and it's widely applied in the water and sewage industry
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
S / N | ขนาด | ช่วง OD | วัดความแรงบีบคั้น |
1 | DN40 mm | 48-60 มม. | PN16 bar |
2 | DN50 mm | 59-73 มม. | PN16 bar |
3 | DN65 mm | 72-85 มม. | PN16 bar |
4 | DN80 mm | 88-103 มม. | PN16 bar |
5 | DN100 mm | 96-116 มม. | PN16 bar |
6 | DN100 mm | 108-120 มม. | PN16 bar |
7 | DN100 mm | 109-128 มม. | PN16 bar |
8 | DN125 mm | 132-146 มม. | PN16 bar |
9 | DN125 mm | 138-153 มม. | PN16 bar |
10 | DN150 mm | 158-172 มม. | PN16 bar |
11 | DN150 mm | 159-182 มม. | PN16 bar |
12 | DN175 mm | 192-210 มม. | PN16 bar |
13 | DN200 mm | 198-225 มม. | PN16 bar |
14 | DN200 mm | 218-235 มม. | PN16 bar |
15 | DN250 mm | 242-262 มม. | PN16 bar |
16 | DN250 mm | 250-267 มม. | PN16 bar |
17 | DN250 mm | 250-274 มม. | PN16 bar |
18 | DN250 mm | 272-289 มม. | PN16 bar |
19 | DN300 mm | 315-332 มม. | PN16 bar |
20 | DN300 mm | 322-339 มม. | PN16 bar |
21 | DN350 mm | 340-360 มม. | PN16 bar |
22 | DN350 mm | 351-378 มม. | PN16 bar |
23 | DN350 mm | 374-391 มม. | PN16 bar |
24 | DN400 mm | 390-410 มม. | PN16 bar |
25 | DN400 mm | 398-430 มม. | PN16 bar |
26 | DN400 mm | 417-437 มม. | PN16 bar |
27 | DN400 mm | 425-442 มม. | PN16 bar |
28 | DN450 mm | 450-463 มม. | PN16 bar |
29 | DN450 mm | 455-475 มม. | PN16 bar |
30 | DN450 mm | 476-500 มม. | PN16 bar |
31 | DN500 mm | 500-508 มม. | PN16 bar |
32 | DN500 mm | 500-533 มม. | PN16 bar |
33 | DN500 mm | 526-546 มม. | PN16 bar |
34 | DN600 mm | 600-630 มม. | PN16 bar |
35 | DN600 mm | 608-636 มม. | PN16 bar |
36 | DN600 mm | 630-650 มม. | PN16 bar |
37 | DN700 mm | 710-739 มม. | PN16 bar |
38 | DN800 mm | 816-842 มม. | PN16 bar |
เปรียบในการแข่งขัน
คุณลักษณะและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อต่อแข็งแบบมีร่อง:
พื้นผิวเรียบ, ความหนาแน่นสูง, ความแข็งแรงสูง, น้ำหนักเบา, การออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม, ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอาคารสูงและระบบปกป้องสิ่งแวดล้อม, การเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น
มาตรฐาน: สอดคล้องกับ DIN/EN877/ISO6594
คำถามและคำตอบของลูกค้า
ไม่ตรงกับคำถามใดๆ!